Ligue Wilaya de Football biskra

samedi 29 novembre 2025
09:00
Djamoura
U14-A 3ème journée
CRD DJAMOURAH
CS Biskra
'1
'90
1'
But de MESSAOUD SELLAMI (CSB)
1'
But de BARA KHELILI (CSB)
1'
But de BARA KHELILI (CSB)
1'
But de ABDALLAH SAIGHI (CSB)
1'
But de HAITHEM REZGUI (CSB)
1'
But de LOUAI DJEGHATI (CSB)
1'
But de LOUAI DJEGHATI (CSB)
1'
But de MESSAOUD SELLAMI (CSB)

Classements

Pos Club J Diff Points
1 ESSB ESS Biskra 2 +1 4
2 JSA JS Ain Naga 1 +4 3
3 CSB CS Biskra 1 +1 3
4 CRD CRD DJAMOURAH 2 -1 3
5 BSB BS Biskra 2 -1 1
6 AAO AA Oumache 0 0 0
7 JTB JTB BISKRA 1 -1 0
8 CMB CM Biskra 1 -3 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 ESSB ESS Biskra 2 +1 4
2 JSA JS Ain Naga 1 +4 3
3 CSB CS Biskra 1 +1 3
4 CRD CRD DJAMOURAH 2 -1 3
5 BSB BS Biskra 2 -1 1
6 AAO AA Oumache 0 0 0
7 JTB JTB BISKRA 1 -1 0
8 CMB CM Biskra 1 -3 0
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 ESSB ESS Biskra 2 +1 4
2 JSA JS Ain Naga 1 +4 3
3 CSB CS Biskra 1 +1 3
4 CRD CRD DJAMOURAH 2 -1 3
5 BSB BS Biskra 2 -1 1
6 AAO AA Oumache 0 0 0
7 JTB JTB BISKRA 1 -1 0
8 CMB CM Biskra 1 -3 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 ESSB ESS Biskra 2 +1 4
2 JSA JS Ain Naga 1 +4 3
3 CSB CS Biskra 1 +1 3
4 CRD CRD DJAMOURAH 2 -1 3
5 BSB BS Biskra 2 -1 1
6 AAO AA Oumache 0 0 0
7 JTB JTB BISKRA 1 -1 0
8 CMB CM Biskra 1 -3 0
Voir tout