| Photo | Nom | Grade | Qualité | Matchs arbitrés | Cartons Rouges | Cartons Jaunes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ABDELAOUI Choukri | Wilaya | Arbitre directeur | 1 | 1 | 3 |
|
ABDELLI Nadjib | Wilaya | Arbitre directeur | 0 | 0 | 0 |
|
ABDI Mohamed Nadir | Wilaya | Arbitre directeur | 5 | 0 | 8 |
|
ABIDALLAH Seradj eddine | Wilaya | Arbitre directeur | 0 | 0 | 0 |
|
ADOUANE Charefeddine | Wilaya | Arbitre directeur | 9 | 0 | 0 |
|
ADOUANE ZINEEDDINE | Wilaya | Arbitre directeur | 6 | 1 | 1 |
|
AHMAR LAINE YOUSSOUF | Wilaya | Arbitre directeur | 8 | 3 | 20 |
|
AMIRI Abdessamed | Wilaya | Arbitre directeur | 4 | 0 | 9 |
|
AMIRI HAROUN ERACHID | Stagiaire | Arbitre directeur | 0 | 0 | 0 |
|
AROUSSI ADEM | Wilaya | Arbitre directeur | 4 | 0 | 11 |
|
AROUSSI Ahmed Yacine | Wilaya | Arbitre directeur | 0 | 0 | 0 |
|
BAICHE MOHAMED SABER | Stagiaire | Arbitre directeur | 0 | 0 | 0 |
|
BAKHOUCHE MOHAMMED AIMEN TAHA | Wilaya | Arbitre directeur | 4 | 0 | 0 |
|
BEN ALIA Med Ilias | Wilaya | Arbitre directeur | 2 | 0 | 0 |
|
BEN AMMAR Baha Eddine | Wilaya | Arbitre directeur | 9 | 0 | 0 |
|
BEN AMMAR MOHAMED | Wilaya | Arbitre directeur | 0 | 0 | 0 |
|
BEN BARKAT RADOUANE | Stagiaire | Arbitre directeur | 1 | 0 | 0 |
|
BEN SALEM OKBA | Wilaya | Assistant | 6 | 0 | 0 |
|
BENFERDJALLAH YACINE | Stagiaire | Arbitre directeur | 0 | 0 | 0 |
|
BERNAOUI Mohamed | Wilaya | Arbitre directeur | 6 | 0 | 4 |
|
BETTOUCHE SEIF EDDINE | Wilaya | Assistant | 17 | 2 | 2 |
|
BOUAZI Abderrahmane | Wilaya | Arbitre directeur | 0 | 0 | 0 |
|
BOUKHALFI Ali | Wilaya | Arbitre directeur | 1 | 0 | 0 |
|
BOUTERA Sofiane | Wilaya | Arbitre directeur | 4 | 0 | 0 |
|
CHETIOUI Mourad | Wilaya | Arbitre directeur | 7 | 5 | 20 |
|
DIAFI RAMI | Wilaya | Assistant | 4 | 0 | 0 |
|
DJOUDI Med Abderraouf | Wilaya | Arbitre directeur | 7 | 0 | 0 |
|
FARHI AHMED HOUSSAM | Stagiaire | Arbitre directeur | 2 | 0 | 0 |
|
FERHATI MOHAMED EL AMINE | Wilaya | Arbitre directeur | 7 | 0 | 0 |
|
GHEMRI AHMED WASSIM | Wilaya | Arbitre directeur | 4 | 0 | 0 |
|
HADDOU ABDERRAOUF | Wilaya | Arbitre directeur | 8 | 0 | 0 |
|
HOFRI Yahia | Wilaya | Arbitre directeur | 1 | 0 | 1 |
|
KADJOUDJ MOHAMED NADJIB | Wilaya | Assistant | 14 | 2 | 3 |
|
KHAZANI Mohamed | Wilaya | Assistant | 3 | 0 | 0 |
|
KHERIF MOHAMED ABDELBASSET | Wilaya | Arbitre directeur | 1 | 0 | 0 |
|
KHEZZAR NIZAR | Stagiaire | Arbitre directeur | 1 | 0 | 0 |
|
KRAMA Med Nadhir | Wilaya | Arbitre directeur | 8 | 0 | 0 |
|
LATRECHE Yahia | Wilaya | Arbitre directeur | 0 | 0 | 0 |
|
MAAOUI Younes | Wilaya | Arbitre directeur | 8 | 2 | 16 |
|
MANSOUR ABDERREZAK | Stagiaire | Arbitre directeur | 3 | 0 | 0 |
|
MANSOURI AHMED | Stagiaire | Arbitre directeur | 0 | 0 | 0 |
|
MARHBAOUI Adem | Wilaya | Arbitre directeur | 0 | 0 | 0 |
|
MAROUF ISHAK | Stagiaire | Arbitre directeur | 5 | 0 | 0 |
|
MAZRI AHMED MOANES | Stagiaire | Arbitre directeur | 2 | 0 | 0 |
|
MAZRI MOHAMED ANES | Stagiaire | Arbitre directeur | 1 | 0 | 0 |
|
MESSAI Mahdi | Wilaya | Assistant | 8 | 0 | 0 |
|
MIRA ABDESSALEM | Wilaya | Arbitre directeur | 0 | 0 | 0 |
|
MIRA Mouad Dhia elhak | Wilaya | Arbitre directeur | 0 | 0 | 0 |
|
MOUADAA Ahmed Djihad | Wilaya | Arbitre directeur | 8 | 1 | 31 |
|
NABAR Aymen | Wilaya | Arbitre directeur | 11 | 0 | 0 |
|
NACEUR MOHAMED FAYCAL BAHA EDDINE | Wilaya | Arbitre directeur | 10 | 0 | 20 |
|
NADJI RAID Abderahman | Wilaya | Arbitre directeur | 3 | 0 | 0 |
|
NOUI Haouas | Wilaya | Arbitre directeur | 0 | 0 | 0 |
|
NOUI Med Mamoune | Wilaya | Arbitre directeur | 0 | 0 | 0 |
|
REDJOUH Youcef ilyes | Wilaya | Arbitre directeur | 10 | 0 | 2 |
|
ROUABAH ABDENNOUR | Stagiaire | Arbitre directeur | 1 | 0 | 0 |
|
SADOUNI AYHEM GHOFRANE | Stagiaire | Arbitre directeur | 1 | 0 | 0 |
|
SAOUDI MABROUK IBRAHIM EL KHALIL | Wilaya | Arbitre directeur | 6 | 2 | 9 |
|
SELAMI ABDELDJALIL | Stagiaire | Arbitre directeur | 0 | 0 | 0 |
|
SLIMANI ISMAIL | Wilaya | Arbitre directeur | 0 | 0 | 0 |
|
TAYAR Elhocine | Wilaya | Arbitre directeur | 7 | 0 | 0 |
|
TORAI ZAKARIA | Wilaya | Arbitre directeur | 7 | 2 | 4 |
|
ZEID Mohamed Sadek | Wilaya | Arbitre directeur | 5 | 1 | 6 |
|
ZEKIRI MOHAMED IHEB | Stagiaire | Arbitre directeur | 10 | 0 | 0 |
|
ZERARI ABID TADJEDDINE | Stagiaire | Arbitre directeur | 1 | 0 | 0 |
|
ZIANE MOHAMED RACHID | Wilaya | Arbitre directeur | 9 | 2 | 11 |
1
Matchs arbitrés
1
Cartons Rouges
3
Cartons Jaunes
0
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
5
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
8
Cartons Jaunes
0
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
9
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
6
Matchs arbitrés
1
Cartons Rouges
1
Cartons Jaunes
8
Matchs arbitrés
3
Cartons Rouges
20
Cartons Jaunes
4
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
9
Cartons Jaunes
0
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
4
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
11
Cartons Jaunes
0
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
0
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
4
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
2
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
9
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
0
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
1
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
6
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
0
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
6
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
4
Cartons Jaunes
17
Matchs arbitrés
2
Cartons Rouges
2
Cartons Jaunes
0
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
1
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
4
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
7
Matchs arbitrés
5
Cartons Rouges
20
Cartons Jaunes
4
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
7
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
2
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
7
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
4
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
8
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
1
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
1
Cartons Jaunes
14
Matchs arbitrés
2
Cartons Rouges
3
Cartons Jaunes
3
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
1
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
1
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
8
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
0
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
8
Matchs arbitrés
2
Cartons Rouges
16
Cartons Jaunes
3
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
0
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
0
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
5
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
2
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
1
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
8
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
0
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
0
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
8
Matchs arbitrés
1
Cartons Rouges
31
Cartons Jaunes
11
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
10
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
20
Cartons Jaunes
3
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
0
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
0
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
10
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
2
Cartons Jaunes
1
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
1
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
6
Matchs arbitrés
2
Cartons Rouges
9
Cartons Jaunes
0
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
0
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
7
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
7
Matchs arbitrés
2
Cartons Rouges
4
Cartons Jaunes
5
Matchs arbitrés
1
Cartons Rouges
6
Cartons Jaunes
10
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
1
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
9
Matchs arbitrés
2
Cartons Rouges
11
Cartons Jaunes
Linetech