Ligue Wilaya de Football biskra

samedi 14 février 2026
09:30
-
U13-A 14ème journée
NR Biskra
CM Biskra
'2
'4
'9
'15
'16
'17
'90
2'
But de SEIF EDDINE BACHIR MESSABI (CMB)
4'
But de MOHAMED AMINE CHAMLAL (NRB)
9'
But de ABDALLAH KHELIL (CMB)
15'
But de IYAD TEDJ EDDINE DJABER (NRB)
16'
But de HADI MOHAMED ADEM (CMB)
17'
But de FADEL MOHAMED RISSEL DJOUAMA (CMB)

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CRB CRB RIENE 11 +64 33
2 ARB AR Ben Badis 13 +35 28
3 NZB NZB BISKRA 12 +22 23
4 JTB JTB BISKRA 13 +21 21
5 CMB CM Biskra 15 0 18
6 MBB MB Biskra 13 -8 15
7 NRB NR Biskra 13 -71 4
8 FSB FS Biskra 11 -63 3
9 ATB AT Biskra Forfait général
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CRB CRB RIENE 11 +64 33
2 ARB AR Ben Badis 13 +35 28
3 NZB NZB BISKRA 12 +22 23
4 JTB JTB BISKRA 13 +21 21
5 CMB CM Biskra 15 0 18
6 MBB MB Biskra 13 -8 15
7 NRB NR Biskra 13 -71 4
8 FSB FS Biskra 11 -63 3
9 ATB AT Biskra Forfait général
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CRB CRB RIENE 11 +64 33
2 ARB AR Ben Badis 13 +35 28
3 NZB NZB BISKRA 12 +22 23
4 JTB JTB BISKRA 13 +21 21
5 CMB CM Biskra 15 0 18
6 MBB MB Biskra 13 -8 15
7 NRB NR Biskra 13 -71 4
8 FSB FS Biskra 11 -63 3
9 ATB AT Biskra Forfait général
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CRB CRB RIENE 11 +64 33
2 ARB AR Ben Badis 13 +35 28
3 NZB NZB BISKRA 12 +22 23
4 JTB JTB BISKRA 13 +21 21
5 CMB CM Biskra 15 0 18
6 MBB MB Biskra 13 -8 15
7 NRB NR Biskra 13 -71 4
8 FSB FS Biskra 11 -63 3
9 ATB AT Biskra Forfait général
Voir tout