Ligue Wilaya de Football biskra

samedi 7 février 2026
08:30
-
U13-A 13ème journée
AR Ben Badis
NZB BISKRA
'6
'7
'9
'15
'19
'90
6'
But de RIZK NACER EDDINE YAHIAOUI (NZB)
7'
But de IYAD ADOUANE (ARB)
9'
But de MOHAMED AYHEM BERRAMDANE (NZB)
9'
But de REMILI NABIL (NZB)
15'
But de ABDERRAHIM OTHMANE (NZB)
19'
But de REMILI NABIL (NZB)

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CRB CRB RIENE 11 +64 33
2 ARB AR Ben Badis 13 +35 28
3 NZB NZB BISKRA 12 +22 23
4 JTB JTB BISKRA 13 +21 21
5 CMB CM Biskra 15 0 18
6 MBB MB Biskra 13 -8 15
7 NRB NR Biskra 13 -71 4
8 FSB FS Biskra 11 -63 3
9 ATB AT Biskra Forfait général
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CRB CRB RIENE 11 +64 33
2 ARB AR Ben Badis 13 +35 28
3 NZB NZB BISKRA 12 +22 23
4 JTB JTB BISKRA 13 +21 21
5 CMB CM Biskra 15 0 18
6 MBB MB Biskra 13 -8 15
7 NRB NR Biskra 13 -71 4
8 FSB FS Biskra 11 -63 3
9 ATB AT Biskra Forfait général
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CRB CRB RIENE 11 +64 33
2 ARB AR Ben Badis 13 +35 28
3 NZB NZB BISKRA 12 +22 23
4 JTB JTB BISKRA 13 +21 21
5 CMB CM Biskra 15 0 18
6 MBB MB Biskra 13 -8 15
7 NRB NR Biskra 13 -71 4
8 FSB FS Biskra 11 -63 3
9 ATB AT Biskra Forfait général
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CRB CRB RIENE 11 +64 33
2 ARB AR Ben Badis 13 +35 28
3 NZB NZB BISKRA 12 +22 23
4 JTB JTB BISKRA 13 +21 21
5 CMB CM Biskra 15 0 18
6 MBB MB Biskra 13 -8 15
7 NRB NR Biskra 13 -71 4
8 FSB FS Biskra 11 -63 3
9 ATB AT Biskra Forfait général
Voir tout