Ligue Wilaya de Football biskra

jeudi 1 janvier 2026
13:00
-
U13-A 9ème journée
FS Biskra
MB Biskra
'5
'9
'10
'13
'18
'20
'90
5'
But de SAFOUANE ATTASSI (MBB)
9'
But de MOHAMED IYAD BOUDOUNET (MBB)
10'
But de BOUSSEHEL ABDERRAHMANE (MBB)
13'
But de KHALIL AMMARI (MBB)
18'
But de MOHAMED TAJEDDINE BEZZAZ (MBB)
20'
But de MOHAMED IYAD BOUDOUNET (MBB)

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CRB CRB RIENE 11 +64 33
2 ARB AR Ben Badis 13 +35 28
3 NZB NZB BISKRA 12 +22 23
4 JTB JTB BISKRA 13 +21 21
5 CMB CM Biskra 15 0 18
6 MBB MB Biskra 13 -8 15
7 NRB NR Biskra 13 -71 4
8 FSB FS Biskra 11 -63 3
9 ATB AT Biskra Forfait général
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CRB CRB RIENE 11 +64 33
2 ARB AR Ben Badis 13 +35 28
3 NZB NZB BISKRA 12 +22 23
4 JTB JTB BISKRA 13 +21 21
5 CMB CM Biskra 15 0 18
6 MBB MB Biskra 13 -8 15
7 NRB NR Biskra 13 -71 4
8 FSB FS Biskra 11 -63 3
9 ATB AT Biskra Forfait général
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CRB CRB RIENE 11 +64 33
2 ARB AR Ben Badis 13 +35 28
3 NZB NZB BISKRA 12 +22 23
4 JTB JTB BISKRA 13 +21 21
5 CMB CM Biskra 15 0 18
6 MBB MB Biskra 13 -8 15
7 NRB NR Biskra 13 -71 4
8 FSB FS Biskra 11 -63 3
9 ATB AT Biskra Forfait général
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CRB CRB RIENE 11 +64 33
2 ARB AR Ben Badis 13 +35 28
3 NZB NZB BISKRA 12 +22 23
4 JTB JTB BISKRA 13 +21 21
5 CMB CM Biskra 15 0 18
6 MBB MB Biskra 13 -8 15
7 NRB NR Biskra 13 -71 4
8 FSB FS Biskra 11 -63 3
9 ATB AT Biskra Forfait général
Voir tout