Ligue Wilaya de Football biskra

-
-
-
HONNEUR 18ème journée
IR Ouled Djellal
JT El Hadjeb
'90

À venir

Classements

Pos Club J Diff Points
1 RSF R Foughala 26 +53 68
2 IROD IR Ouled Djellal 26 +34 55
3 ESB ES Branis 26 +25 51
4 CBO CB Oumeche 26 +24 49
5 WABL WAB Lichana 26 +18 48
6 IRBEK IRB EL Kantara 26 +4 39
7 TRBEO TRB El Outaya 26 -2 36
8 NZEO N Zeribet El Oued 26 -2 29
9 CCO CC Ourlal 26 -10 25
10 JSSO JS Sidi Okba 26 -14 22
11 CRBEO CRB El Outaya 26 -20 15
12 JSMT JSM Tolga 26 -20 13
13 CSC CS Chetma Forfait général
14 JTEH JT El Hadjeb Forfait général
15 CRBB CRB Bouchagroune Forfait général
Voir tout

Gardiens de but

Défenseurs

Milieux de terrain

Attaquants

Remplaçants

Entraineur

Gardiens de but

Défenseurs

Milieux de terrain

Attaquants

Remplaçants

Entraineur

Classements

Pos Club J Diff Points
1 RSF R Foughala 26 +53 68
2 IROD IR Ouled Djellal 26 +34 55
3 ESB ES Branis 26 +25 51
4 CBO CB Oumeche 26 +24 49
5 WABL WAB Lichana 26 +18 48
6 IRBEK IRB EL Kantara 26 +4 39
7 TRBEO TRB El Outaya 26 -2 36
8 NZEO N Zeribet El Oued 26 -2 29
9 CCO CC Ourlal 26 -10 25
10 JSSO JS Sidi Okba 26 -14 22
11 CRBEO CRB El Outaya 26 -20 15
12 JSMT JSM Tolga 26 -20 13
13 CSC CS Chetma Forfait général
14 JTEH JT El Hadjeb Forfait général
15 CRBB CRB Bouchagroune Forfait général
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 RSF R Foughala 26 +53 68
2 IROD IR Ouled Djellal 26 +34 55
3 ESB ES Branis 26 +25 51
4 CBO CB Oumeche 26 +24 49
5 WABL WAB Lichana 26 +18 48
6 IRBEK IRB EL Kantara 26 +4 39
7 TRBEO TRB El Outaya 26 -2 36
8 NZEO N Zeribet El Oued 26 -2 29
9 CCO CC Ourlal 26 -10 25
10 JSSO JS Sidi Okba 26 -14 22
11 CRBEO CRB El Outaya 26 -20 15
12 JSMT JSM Tolga 26 -20 13
13 CSC CS Chetma Forfait général
14 JTEH JT El Hadjeb Forfait général
15 CRBB CRB Bouchagroune Forfait général
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 RSF R Foughala 26 +53 68
2 IROD IR Ouled Djellal 26 +34 55
3 ESB ES Branis 26 +25 51
4 CBO CB Oumeche 26 +24 49
5 WABL WAB Lichana 26 +18 48
6 IRBEK IRB EL Kantara 26 +4 39
7 TRBEO TRB El Outaya 26 -2 36
8 NZEO N Zeribet El Oued 26 -2 29
9 CCO CC Ourlal 26 -10 25
10 JSSO JS Sidi Okba 26 -14 22
11 CRBEO CRB El Outaya 26 -20 15
12 JSMT JSM Tolga 26 -20 13
13 CSC CS Chetma Forfait général
14 JTEH JT El Hadjeb Forfait général
15 CRBB CRB Bouchagroune Forfait général
Voir tout