| Photo | Name | Grade | Quality | Matches officiated | Red Cards | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ABDELAOUI Choukri | Wilaya | Main referee | 1 | 1 | 3 |
|
ABDELLI Nadjib | Wilaya | Main referee | 0 | 0 | 0 |
|
ABDI Mohamed Nadir | Wilaya | Main referee | 5 | 0 | 8 |
|
ABIDALLAH Seradj eddine | Wilaya | Main referee | 0 | 0 | 0 |
|
ADOUANE Charefeddine | Wilaya | Main referee | 9 | 0 | 0 |
|
ADOUANE ZINEEDDINE | Wilaya | Main referee | 6 | 1 | 1 |
|
AHMAR LAINE YOUSSOUF | Wilaya | Main referee | 8 | 3 | 20 |
|
AMIRI Abdessamed | Wilaya | Main referee | 4 | 0 | 9 |
|
AMIRI HAROUN ERACHID | Trainee | Main referee | 0 | 0 | 0 |
|
AROUSSI ADEM | Wilaya | Main referee | 4 | 0 | 11 |
|
AROUSSI Ahmed Yacine | Wilaya | Main referee | 0 | 0 | 0 |
|
BAICHE MOHAMED SABER | Trainee | Main referee | 0 | 0 | 0 |
|
BAKHOUCHE MOHAMMED AIMEN TAHA | Wilaya | Main referee | 4 | 0 | 0 |
|
BEN ALIA Med Ilias | Wilaya | Main referee | 2 | 0 | 0 |
|
BEN AMMAR Baha Eddine | Wilaya | Main referee | 9 | 0 | 0 |
|
BEN AMMAR MOHAMED | Wilaya | Main referee | 0 | 0 | 0 |
|
BEN BARKAT RADOUANE | Trainee | Main referee | 1 | 0 | 0 |
|
BEN SALEM OKBA | Wilaya | Assistant | 6 | 0 | 0 |
|
BENFERDJALLAH YACINE | Trainee | Main referee | 0 | 0 | 0 |
|
BERNAOUI Mohamed | Wilaya | Main referee | 6 | 0 | 4 |
|
BETTOUCHE SEIF EDDINE | Wilaya | Assistant | 17 | 2 | 2 |
|
BOUAZI Abderrahmane | Wilaya | Main referee | 0 | 0 | 0 |
|
BOUKHALFI Ali | Wilaya | Main referee | 1 | 0 | 0 |
|
BOUTERA Sofiane | Wilaya | Main referee | 4 | 0 | 0 |
|
CHETIOUI Mourad | Wilaya | Main referee | 7 | 5 | 20 |
|
DIAFI RAMI | Wilaya | Assistant | 4 | 0 | 0 |
|
DJOUDI Med Abderraouf | Wilaya | Main referee | 7 | 0 | 0 |
|
FARHI AHMED HOUSSAM | Trainee | Main referee | 2 | 0 | 0 |
|
FERHATI MOHAMED EL AMINE | Wilaya | Main referee | 7 | 0 | 0 |
|
GHEMRI AHMED WASSIM | Wilaya | Main referee | 4 | 0 | 0 |
|
HADDOU ABDERRAOUF | Wilaya | Main referee | 8 | 0 | 0 |
|
HOFRI Yahia | Wilaya | Main referee | 1 | 0 | 1 |
|
KADJOUDJ MOHAMED NADJIB | Wilaya | Assistant | 14 | 2 | 3 |
|
KHAZANI Mohamed | Wilaya | Assistant | 3 | 0 | 0 |
|
KHERIF MOHAMED ABDELBASSET | Wilaya | Main referee | 1 | 0 | 0 |
|
KHEZZAR NIZAR | Trainee | Main referee | 1 | 0 | 0 |
|
KRAMA Med Nadhir | Wilaya | Main referee | 8 | 0 | 0 |
|
LATRECHE Yahia | Wilaya | Main referee | 0 | 0 | 0 |
|
MAAOUI Younes | Wilaya | Main referee | 8 | 2 | 16 |
|
MANSOUR ABDERREZAK | Trainee | Main referee | 3 | 0 | 0 |
|
MANSOURI AHMED | Trainee | Main referee | 0 | 0 | 0 |
|
MARHBAOUI Adem | Wilaya | Main referee | 0 | 0 | 0 |
|
MAROUF ISHAK | Trainee | Main referee | 5 | 0 | 0 |
|
MAZRI AHMED MOANES | Trainee | Main referee | 2 | 0 | 0 |
|
MAZRI MOHAMED ANES | Trainee | Main referee | 1 | 0 | 0 |
|
MESSAI Mahdi | Wilaya | Assistant | 8 | 0 | 0 |
|
MIRA ABDESSALEM | Wilaya | Main referee | 0 | 0 | 0 |
|
MIRA Mouad Dhia elhak | Wilaya | Main referee | 0 | 0 | 0 |
|
MOUADAA Ahmed Djihad | Wilaya | Main referee | 8 | 1 | 31 |
|
NABAR Aymen | Wilaya | Main referee | 11 | 0 | 0 |
|
NACEUR MOHAMED FAYCAL BAHA EDDINE | Wilaya | Main referee | 10 | 0 | 20 |
|
NADJI RAID Abderahman | Wilaya | Main referee | 3 | 0 | 0 |
|
NOUI Haouas | Wilaya | Main referee | 0 | 0 | 0 |
|
NOUI Med Mamoune | Wilaya | Main referee | 0 | 0 | 0 |
|
REDJOUH Youcef ilyes | Wilaya | Main referee | 10 | 0 | 2 |
|
ROUABAH ABDENNOUR | Trainee | Main referee | 1 | 0 | 0 |
|
SADOUNI AYHEM GHOFRANE | Trainee | Main referee | 1 | 0 | 0 |
|
SAOUDI MABROUK IBRAHIM EL KHALIL | Wilaya | Main referee | 6 | 2 | 9 |
|
SELAMI ABDELDJALIL | Trainee | Main referee | 0 | 0 | 0 |
|
SLIMANI ISMAIL | Wilaya | Main referee | 0 | 0 | 0 |
|
TAYAR Elhocine | Wilaya | Main referee | 7 | 0 | 0 |
|
TORAI ZAKARIA | Wilaya | Main referee | 7 | 2 | 4 |
|
ZEID Mohamed Sadek | Wilaya | Main referee | 5 | 1 | 6 |
|
ZEKIRI MOHAMED IHEB | Trainee | Main referee | 10 | 0 | 0 |
|
ZERARI ABID TADJEDDINE | Trainee | Main referee | 1 | 0 | 0 |
|
ZIANE MOHAMED RACHID | Wilaya | Main referee | 9 | 2 | 11 |
1
Matches officiated
1
Red Cards
3
Yellow cards
0
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
5
Matches officiated
0
Red Cards
8
Yellow cards
0
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
9
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
6
Matches officiated
1
Red Cards
1
Yellow cards
8
Matches officiated
3
Red Cards
20
Yellow cards
4
Matches officiated
0
Red Cards
9
Yellow cards
0
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
4
Matches officiated
0
Red Cards
11
Yellow cards
0
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
0
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
4
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
2
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
9
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
0
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
1
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
6
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
0
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
6
Matches officiated
0
Red Cards
4
Yellow cards
17
Matches officiated
2
Red Cards
2
Yellow cards
0
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
1
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
4
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
7
Matches officiated
5
Red Cards
20
Yellow cards
4
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
7
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
2
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
7
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
4
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
8
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
1
Matches officiated
0
Red Cards
1
Yellow cards
14
Matches officiated
2
Red Cards
3
Yellow cards
3
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
1
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
1
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
8
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
0
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
8
Matches officiated
2
Red Cards
16
Yellow cards
3
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
0
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
0
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
5
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
2
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
1
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
8
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
0
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
0
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
8
Matches officiated
1
Red Cards
31
Yellow cards
11
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
10
Matches officiated
0
Red Cards
20
Yellow cards
3
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
0
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
0
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
10
Matches officiated
0
Red Cards
2
Yellow cards
1
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
1
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
6
Matches officiated
2
Red Cards
9
Yellow cards
0
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
0
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
7
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
7
Matches officiated
2
Red Cards
4
Yellow cards
5
Matches officiated
1
Red Cards
6
Yellow cards
10
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
1
Matches officiated
0
Red Cards
0
Yellow cards
9
Matches officiated
2
Red Cards
11
Yellow cards
Linetech