Wilaya Football League of biskra

Friday 17 October 2025
10:30
Stade 5400 Place
U-18 GC Matchday 3
MZeribet El Oued
CB Oumeche
'7
'10
'15
'17
'22
'25
'27
'30
'90
7'
Goal by MOUSSI IMAD EDDINE (MZEO)
10'
ABELMOUMEN MOSBAH replaces LABIDI HICHAM
10'
Goal by MOUSSI IMAD EDDINE (MZEO)
12'
Goal by YOUCEF NASRI (CBO)
12'
ZERIBI ABD ERAZZAK is shown the yellow card
15'
DJALAL BEZZAHI replaces AYOUB BELMABROUK
15'
MOUATEZ BILLAH AMARA is shown the yellow card
17'
Goal by MOUATEZ BILLAH AMARA (MZEO)
22'
Goal by MOHAMED AMINE LAOUNI (CBO)
25'
SAID AMIR BENNADJI replaces HAITHEM BOUZERGOUNE
27'
Goal by AKRAM GHARABI (MZEO)
30'
LOUAI DJERAINIA replaces AKRAM GHARABI

Standings

Pos Club P GD Points
1 CSC CS Chetma 16 +29 38
2 JSSO JS Sidi Okba 16 +11 32
3 FSB FS Biskra 16 +6 29
4 NZEO N Zeribet El Oued 16 +3 25
5 GSB GSB BISKRA 16 +7 23
6 CSB CS Biskra 16 +6 23
7 MZEO MZeribet El Oued 16 +3 19
8 CBO CB Oumeche 16 -33 8
9 USKB US El Kours Biskra 16 -32 5
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CSC CS Chetma 16 +29 38
2 JSSO JS Sidi Okba 16 +11 32
3 FSB FS Biskra 16 +6 29
4 NZEO N Zeribet El Oued 16 +3 25
5 GSB GSB BISKRA 16 +7 23
6 CSB CS Biskra 16 +6 23
7 MZEO MZeribet El Oued 16 +3 19
8 CBO CB Oumeche 16 -33 8
9 USKB US El Kours Biskra 16 -32 5
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CSC CS Chetma 16 +29 38
2 JSSO JS Sidi Okba 16 +11 32
3 FSB FS Biskra 16 +6 29
4 NZEO N Zeribet El Oued 16 +3 25
5 GSB GSB BISKRA 16 +7 23
6 CSB CS Biskra 16 +6 23
7 MZEO MZeribet El Oued 16 +3 19
8 CBO CB Oumeche 16 -33 8
9 USKB US El Kours Biskra 16 -32 5
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CSC CS Chetma 16 +29 38
2 JSSO JS Sidi Okba 16 +11 32
3 FSB FS Biskra 16 +6 29
4 NZEO N Zeribet El Oued 16 +3 25
5 GSB GSB BISKRA 16 +7 23
6 CSB CS Biskra 16 +6 23
7 MZEO MZeribet El Oued 16 +3 19
8 CBO CB Oumeche 16 -33 8
9 USKB US El Kours Biskra 16 -32 5
View All