Wilaya Football League of biskra

Saturday 1 November 2025
10:30
Stade Sehira
U-18 GA Matchday 5
RC Lioua
MS Sehira
'2
'11
'17
'25
'30
'35
'90
1'
ISHAK GUETTAF TEMAM replaces MOHAMED LAMINE SEHEL
1'
YOUCEF ROUBI replaces GAETTAF TEMAM AHMED ISLAM
1'
ZAKARIA MOUSSAOUI replaces ACHRAF ABDELHAFIDH GHEDJATI
1'
CHAKER MOUSSAOUI replaces CHABIRA ZAKARIA
2'
SALIM KAOUDJT replaces MOUSSAOUI MOHAMED
11'
Goal by AISSA SAYAD (RCL)
17'
Goal by YAKOUB BOURENANE (MSS)
25'
Goal by YAKOUB BOURENANE (MSS)
30'
Goal by GUESMIA EL HACHEMI (MSS)
35'
Goal by AISSA SAYAD (RCL)

Standings

Pos Club P GD Points
1 MSS MS Sehira 14 +26 38
2 NGM NG M' lili 14 +12 28
3 JSMT JSM Tolga 14 +10 27
4 ASK A Sidi Khaled 14 +2 16
5 RSF R Foughala 14 0 16
6 CCO CC Ourlal 14 -10 15
7 IROD IR Ouled Djellal 14 -2 12
8 RCL RC Lioua 14 -38 1
9 CRBSK CRB Sidi Khaled General Withdrawal
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 MSS MS Sehira 14 +26 38
2 NGM NG M' lili 14 +12 28
3 JSMT JSM Tolga 14 +10 27
4 ASK A Sidi Khaled 14 +2 16
5 RSF R Foughala 14 0 16
6 CCO CC Ourlal 14 -10 15
7 IROD IR Ouled Djellal 14 -2 12
8 RCL RC Lioua 14 -38 1
9 CRBSK CRB Sidi Khaled General Withdrawal
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 MSS MS Sehira 14 +26 38
2 NGM NG M' lili 14 +12 28
3 JSMT JSM Tolga 14 +10 27
4 ASK A Sidi Khaled 14 +2 16
5 RSF R Foughala 14 0 16
6 CCO CC Ourlal 14 -10 15
7 IROD IR Ouled Djellal 14 -2 12
8 RCL RC Lioua 14 -38 1
9 CRBSK CRB Sidi Khaled General Withdrawal
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 MSS MS Sehira 14 +26 38
2 NGM NG M' lili 14 +12 28
3 JSMT JSM Tolga 14 +10 27
4 ASK A Sidi Khaled 14 +2 16
5 RSF R Foughala 14 0 16
6 CCO CC Ourlal 14 -10 15
7 IROD IR Ouled Djellal 14 -2 12
8 RCL RC Lioua 14 -38 1
9 CRBSK CRB Sidi Khaled General Withdrawal
View All